Une hausse de la production à partir du charbon de 3,4 % au 1er semestre
Au premier semestre 2026, la production d’électricité des centrales à charbon chinoises a augmenté de 3,4 % par rapport au 1er semestre 2025 (après une chute de 1 % en 2025), indique le CREA(1). Cette hausse est principalement due à la mise en service de près de 30 GW de nouvelles centrales au charbon (+ 43 % sur un an) tandis que seules 2,7 GW de capacités étaient arrêtées dans le même temps.
Elle est aussi liée à « des conditions de vent exceptionnellement défavorables, une augmentation des limitations de production éolienne et solaire, ainsi qu'une croissance relativement rapide de la demande d'électricité au cours du premier semestre ».
Le CREA indique que le rebond du charbon « ne témoigne pas d'un retour massif consécutif aux perturbations du transport de GNL dans le détroit d'Ormuz » : la production domestique et les importations de charbon ont au total reculé de 1,4 % au premier semestre 2026 (par rapport au 1er semestre 2025) « au lieu d'augmenter en réponse au choc énergétique extérieur ». Mais l’expansion du parc de centrales à charbon a « accentué la surcapacité, se traduisant à la fois par une augmentation du gaspillage d'électricité d’origine éolienne et solaire et par une baisse du taux d'utilisation des centrales au charbon » (à son plus bas niveau depuis 2021), note le CREA.
| Mois | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 469,9 | 477,8 | 506,9 | 515,7 | 510,4 | 527,8 |
| Février | 379,1 | 385,5 | 409,0 | 416,1 | 411,8 | 425,8 |
| Mars | 427,2 | 434,4 | 460,8 | 468,8 | 464,0 | 479,8 |
| Avril | 400,5 | 407,3 | 432,0 | 439,5 | 435,0 | 449,8 |
| Mai | 421,9 | 429,0 | 455,0 | 462,9 | 458,2 | 473,8 |
| Juin | 443,2 | 450,7 | 478,1 | 486,4 | 481,4 | 497,8 |
| Juillet | 502,0 | 510,4 | 541,4 | 550,8 | 545,2 | 531,6 |
| Août | 518,0 | 526,7 | 558,7 | 568,4 | 562,6 | — |
| Septembre | 448,6 | 456,1 | 483,8 | 492,2 | 487,2 | — |
| Octobre | 421,9 | 429,0 | 455,0 | 462,9 | 458,2 | — |
| Novembre | 448,6 | 456,1 | 483,8 | 492,2 | 487,2 | — |
| Décembre | 459,2 | 467,0 | 495,4 | 504,0 | 498,8 | — |
| Mois | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 23,8 | 25,5 | 27,2 | 28,9 | 30,6 | 27,5 |
| Février | 19,6 | 21,0 | 22,4 | 23,8 | 25,2 | 22,7 |
| Mars | 21,0 | 22,5 | 24,0 | 25,5 | 27,0 | 24,3 |
| Avril | 20,2 | 21,6 | 23,0 | 24,5 | 25,9 | 23,3 |
| Mai | 21,8 | 23,4 | 25,0 | 26,5 | 28,1 | 25,3 |
| Juin | 23,8 | 25,5 | 27,2 | 28,9 | 30,6 | 27,5 |
| Juillet | 29,4 | 31,5 | 33,6 | 35,7 | 37,8 | 32,5 |
| Août | 30,8 | 33,0 | 35,2 | 37,4 | 39,6 | — |
| Septembre | 24,6 | 26,4 | 28,2 | 29,9 | 31,7 | — |
| Octobre | 21,8 | 23,4 | 25,0 | 26,5 | 28,1 | — |
| Novembre | 21,0 | 22,5 | 24,0 | 25,5 | 27,0 | — |
| Décembre | 22,1 | 23,7 | 25,3 | 26,9 | 28,4 | — |
| Mois | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 14,1 | 15,4 | 16,7 | 17,6 | 18,0 | 18,4 |
| Février | 12,5 | 13,7 | 14,8 | 15,6 | 16,0 | 16,3 |
| Mars | 13,8 | 15,0 | 16,3 | 17,2 | 17,6 | 18,0 |
| Avril | 13,0 | 14,2 | 15,4 | 16,2 | 16,6 | 16,9 |
| Mai | 12,6 | 13,8 | 15,0 | 15,8 | 16,2 | 16,5 |
| Juin | 12,8 | 14,0 | 15,2 | 16,0 | 16,4 | 16,7 |
| Juillet | 13,6 | 14,9 | 16,2 | 17,0 | 17,4 | 17,8 |
| Août | 13,9 | 15,2 | 16,5 | 17,4 | 17,8 | — |
| Septembre | 13,1 | 14,4 | 15,6 | 16,4 | 16,8 | — |
| Octobre | 12,8 | 14,0 | 15,2 | 16,0 | 16,4 | — |
| Novembre | 13,8 | 15,0 | 16,3 | 17,2 | 17,6 | — |
| Décembre | 14,1 | 15,4 | 16,7 | 17,6 | 18,0 | — |
| Mois | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 64,3 | 57,6 | 57,1 | 68,2 | 67,2 | 68,5 |
| Février | 60,3 | 54,0 | 53,6 | 63,9 | 63,0 | 64,3 |
| Mars | 69,7 | 62,4 | 61,9 | 73,8 | 72,8 | 74,3 |
| Avril | 83,1 | 74,4 | 73,8 | 88,0 | 86,8 | 88,5 |
| Mai | 104,5 | 93,6 | 92,8 | 110,8 | 109,2 | 111,4 |
| Juin | 134,0 | 120,0 | 119,0 | 142,0 | 140,0 | 142,8 |
| Juillet | 171,5 | 153,6 | 152,3 | 181,8 | 179,2 | 191,7 |
| Août | 174,2 | 156,0 | 154,7 | 184,6 | 182,0 | — |
| Septembre | 147,4 | 132,0 | 130,9 | 156,2 | 154,0 | — |
| Octobre | 121,9 | 109,2 | 108,3 | 129,2 | 127,4 | — |
| Novembre | 107,2 | 96,0 | 95,2 | 113,6 | 112,0 | — |
| Décembre | 101,8 | 91,2 | 90,4 | 107,9 | 106,4 | — |
| Mois | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 35,1 | 35,9 | 37,4 | 38,7 | 40,0 | 42,4 |
| Février | 31,8 | 32,6 | 33,9 | 35,1 | 36,3 | 38,4 |
| Mars | 34,3 | 35,1 | 36,5 | 37,8 | 39,1 | 41,4 |
| Avril | 33,0 | 33,9 | 35,2 | 36,5 | 37,7 | 39,9 |
| Mai | 32,2 | 33,0 | 34,4 | 35,6 | 36,7 | 38,9 |
| Juin | 33,5 | 34,3 | 35,7 | 36,9 | 38,1 | 40,4 |
| Juillet | 35,5 | 36,4 | 37,8 | 39,2 | 40,5 | 43,2 |
| Août | 35,9 | 36,8 | 38,3 | 39,6 | 40,9 | — |
| Septembre | 33,9 | 34,7 | 36,1 | 37,4 | 38,6 | — |
| Octobre | 33,0 | 33,9 | 35,2 | 36,5 | 37,7 | — |
| Novembre | 34,3 | 35,1 | 36,5 | 37,8 | 39,1 | — |
| Décembre | 35,5 | 36,4 | 37,8 | 39,2 | 40,5 | — |
| Mois | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 62,3 | 72,5 | 84,2 | 94,2 | 106,4 | 108,5 |
| Février | 57,7 | 67,1 | 78,0 | 87,3 | 98,6 | 100,5 |
| Mars | 59,0 | 68,7 | 79,7 | 89,3 | 100,8 | 102,8 |
| Avril | 64,3 | 74,8 | 86,8 | 97,2 | 109,8 | 112,0 |
| Mai | 55,8 | 64,9 | 75,3 | 84,3 | 95,2 | 97,1 |
| Juin | 47,2 | 54,9 | 63,8 | 71,4 | 80,6 | 82,3 |
| Juillet | 42,6 | 49,6 | 57,6 | 64,5 | 72,8 | 69,5 |
| Août | 40,7 | 47,3 | 54,9 | 61,5 | 69,4 | — |
| Septembre | 45,9 | 53,4 | 62,0 | 69,4 | 78,4 | — |
| Octobre | 55,8 | 64,9 | 75,3 | 84,3 | 95,2 | — |
| Novembre | 60,4 | 70,2 | 81,5 | 91,3 | 103,0 | — |
| Décembre | 64,3 | 74,8 | 86,8 | 97,2 | 109,8 | — |
| Mois | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 17,7 | 22,4 | 32,6 | 47,6 | 78,2 | 89,9 |
| Février | 17,7 | 22,4 | 32,6 | 47,6 | 78,2 | 89,9 |
| Mars | 22,1 | 28,1 | 40,8 | 59,5 | 97,8 | 112,4 |
| Avril | 23,4 | 29,7 | 43,2 | 63,0 | 103,5 | 119,0 |
| Mai | 26,0 | 33,0 | 48,0 | 70,0 | 115,0 | 132,3 |
| Juin | 25,5 | 32,3 | 47,0 | 68,6 | 112,7 | 129,6 |
| Juillet | 26,3 | 33,3 | 48,5 | 70,7 | 116,2 | 128,2 |
| Août | 25,7 | 32,7 | 47,5 | 69,3 | 113,9 | — |
| Septembre | 23,4 | 29,7 | 43,2 | 63,0 | 103,5 | — |
| Octobre | 20,8 | 26,4 | 38,4 | 56,0 | 92,0 | — |
| Novembre | 16,1 | 20,5 | 29,8 | 43,4 | 71,3 | — |
| Décembre | 15,3 | 19,5 | 28,3 | 41,3 | 67,9 | — |
| Mois | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 687,2 | 707,2 | 762,1 | 810,9 | 850,8 | 883,1 |
| Février | 578,8 | 596,4 | 644,3 | 689,4 | 729,0 | 758,0 |
| Mars | 647,1 | 666,2 | 720,1 | 771,9 | 819,0 | 852,9 |
| Avril | 637,4 | 655,8 | 709,5 | 764,9 | 815,3 | 849,5 |
| Mai | 674,9 | 690,7 | 745,5 | 805,9 | 858,6 | 895,2 |
| Juin | 720,0 | 731,7 | 786,0 | 850,2 | 899,9 | 937,1 |
| Juillet | 820,9 | 829,7 | 887,4 | 959,6 | 1 009,0 | 1 014,6 |
| Août | 839,2 | 847,7 | 905,9 | 978,2 | 1 026,2 | — |
| Septembre | 736,9 | 746,7 | 799,8 | 864,6 | 910,2 | — |
| Octobre | 688,0 | 700,7 | 752,4 | 811,5 | 854,9 | — |
| Novembre | 701,3 | 715,4 | 767,2 | 821,0 | 857,2 | — |
| Décembre | 712,4 | 727,9 | 780,8 | 834,0 | 869,7 | — |
Les variations affichées en encadré (juillet 2026 par rapport à juillet 2025) sont celles publiées par le CREA. Les courbes mensuelles sont en revanche reconstituées : le CREA ne publie pas la série chiffrée sous son graphique, et ces valeurs combinent la saisonnalité et les niveaux annuels de production de chaque filière avec les variations 2026 du CREA. Elles restituent la forme et les ordres de grandeur du graphique d’origine, et non des relevés mensuels officiels. Les mois d’août à décembre 2026 ne sont pas encore connus.
Connaissance des Énergies | Source : Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), China energy and emissions trends — July 2026 snapshot, 6 août 2026.
De nombreuses centrales encore en construction
Le charbon, qui a compté à lui seul pour près de 56 % du mix électrique chinois en 2025, reste ainsi au cœur du système électrique de l’Empire du Milieu, avec en outre un « pipe » de près de 204 GW de centrales à charbon encore en cours de construction selon le CREA, ce qui implique que, « même en l'absence de nouvelles approbations, les projets autorisés ou en construction pourraient soutenir une croissance substantielle de la capacité au charbon pendant plusieurs années si aucune mesure contraignante efficace n'est prise », déplore le rapport.
Une directive centrale publiée le 22 avril appelait toutefois la Chine à « contrôler raisonnablement l'ampleur de la capacité et de la production d'électricité au charbon », une première en ce qui concerne la production elle-même, note le CREA. Le 15e plan quinquennal chinois appelle par ailleurs à faire en sorte que la croissance de la demande d'électricité soit satisfaite par une production supplémentaire provenant des énergies propres. « Toutefois, les volumes contractuels obligatoires pour l'électricité d'origine charbonnière agissent en sens inverse en réservant par avance une part substantielle des ventes d'électricité au charbon », prévient le CREA.
La production d’électricité chinoise a été multipliée par près de 8 depuis 2000, pour atteindre environ 10 500 TWh en 2025. La part du charbon a reculé durant cette période (de près de 80 % à environ 56 % en 2025) sans que les volumes produits diminuent, tandis que l’éolien et le solaire fournissent désormais plus de 20 % de l’électricité du pays.
| Année | Charbon (TWh) | Part charbon | Hydro (TWh) | Éolien (TWh) | Solaire (TWh) | Total (TWh) | Émissions (MtCO₂) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1 063 | 79 % | 222 | 0,6 | 0 | 1 352 | 1 050 |
| 2005 | 1 970 | 79 % | 397 | 2,0 | 0 | 2 499 | 1 870 |
| 2010 | 3 230 | 77 % | 722 | 45 | 0,7 | 4 214 | 3 020 |
| 2015 | 4 050 | 70 % | 1 130 | 186 | 39 | 5 815 | 3 540 |
| 2020 | 4 935 | 63 % | 1 355 | 466 | 261 | 7 777 | 4 290 |
| 2023 | 5 830 | 62 % | 1 226 | 886 | 584 | 9 455 | 5 100 |
| 2024 | 5 875 | 58 % | 1 424 | 992 | 834 | 10 085 | 5 150 |
| 2025 | 5 835 | 56 % | 1 400 | 1 150 | 1 120 | 10 500 | 5 100 |
Les données 2025 sont des estimations. « Autres fossiles » regroupe le fioul et les combustibles fossiles non détaillés. Les émissions couvrent le seul secteur électrique, à l’exclusion de l’industrie, des transports et du chauffage.
Connaissance des Énergies | Source : Ember, Yearly Electricity Data — Chine.
Malgré le rebond du charbon, le CREA note que la Chine a encore installé 72,1 GW de capacités solaires(2) et 38,6 GW de capacités éoliennes au 1er semestre 2026(3).
Sources / Notes
- En juillet 2026, les centrales à charbon en Chine ont généré 2,5 % d’électricité en moins qu’au mois de juillet 2025, « après six mois consécutifs de croissance en glissement annuel ».
- Ce niveau est certes en « baisse de 66 % par rapport à un niveau de référence très élevé en 2025, année où les promoteurs se sont précipités pour respecter une échéance réglementaire afin de garantir que leurs projets bénéficieraient du mécanisme de soutien des prix en vigueur ».
- Au 1er semestre 2026, le rapport estime que les filières éoliennes et solaires ont dû réduire leurs productions de 360 TWh en raison des contraintes du réseau électrique, « de quoi couvrir toute la croissance de la demande d'électricité en Chine au premier semestre 2026 et permettre une baisse de la production d'électricité à partir de charbon ».