Les 20 modèles éligibles
La liste des voitures particulières électriques éligibles – atteignant un score environnemental minimal et remplissant d'autres critères d'éligibilité, notamment de masse et de prix d'acquisition – a été publiée par le gouvernement. Elle comporte 20 modèles de voitures électriques avec différentes finitions possibles (« TVV ») détaillées dans le tableau ci-après.
| Marque | Modèle | TVV (Type-Variante-Version) |
|---|---|---|
| Alfa Romeo | Junior | FH13AEA0000A02EAANN1N5B |
| Alfa Romeo | Junior | FH13AEA0000A02EAANN1N5C |
| Alfa Romeo | Junior | FH13AEA0000A04EAANN1N5B |
| Alfa Romeo | Junior | FH13AEA0000A04EAANN1N5C |
| Citroën | ë-C3 | CBZYAZ-A0E000 |
| Citroën | ë-C3 | CBZYAZ-A0D000 |
| Citroën | ë-C3 Aircross | CPZYAZ-C0D000 |
| Citroën | ë-C3 Aircross | CPZYAZ-C08000 |
| Fiat | Grande Panda | CRZYAZ-G0D000 |
| Fiat | Grande Panda | CRZYAZ-G08000 |
| Hyundai | Inster | AX1F5E12E11AZ1 |
| Hyundai | Inster | AX1F5E22E11AZ1 |
| Hyundai | Inster | AX1F5E22E11BZ1 |
| Hyundai | Kona | SX2EF5E12E11AZ1 |
| Jeep | Avenger | FH11AEA0000A02DAANN1N5B |
| Jeep | Avenger | FH11AEA0000A02EAANN1N5B |
| Jeep | Avenger | FH11AEA0000A02EAANN1N5C |
| Kia | EV2 | QV1F5E12E11AZ1 |
| Kia | EV2 | QV1F5E12E11BZ1 |
| Lancia | Ypsilon | UHZKWZ-M0V000 |
| Lancia | Ypsilon | UHZKWZ-M0R000 |
| Nissan | Micra | K15NBEA3CEA8J50000 |
| Nissan | Micra | K15NBEA1CEA7K50000 |
| Opel | Corsa | UHZKXZ-Y0L000 |
| Opel | Corsa | UHZKWZ-Y0L000 |
| Opel | Frontera | CMZYAZ-E0D000 |
| Opel | Frontera | CMZYAZ-E0B000 |
| Opel | Mokka | UKZKWZ-50V000 |
| Opel | Mokka | UKZKWZ-40V000 |
| Opel | Mokka | UKZKXZ-40L000 |
| Peugeot | e-2008 | UKZKWZ-S0V000 |
| Peugeot | e-2008 | UKZKWZ-S0L000 |
| Peugeot | e-208 | UHZKXZ-K0L000 |
| Peugeot | e-208 | UHZKXZ-K0J000 |
| Peugeot | e-308 | FMZKWZ-B0V001 |
| Peugeot | e-308 | FMZKWZ-M0F000 |
| Peugeot | e-308 | FMZKWZ-M0F001 |
| Renault | Mégane E-Tech Électrique | RCBBE2J1EEA4H000B0 |
| Renault | R4 E-Tech Électrique | P01RHEA1CEA4D5E000 |
| Renault | R4 E-Tech Électrique | P01RHEA3BEA5E5E000 |
| Renault | R5 E-Tech Électrique | P01RBEA1CEA1G5E000 |
| Renault | R5 E-Tech Électrique | P01RBEA2CEA6F50000 |
| Renault | Twingo E-Tech Électrique | P04RBEN10EA2A100C0 |
Source : liste des véhicules éligibles à la 3e édition du leasing électrique, dossier de presse « Électrifions la France », ministère chargé de l'Énergie, 7 juillet 2026.
Les montants des loyers mensuels pour ces véhicules sont compris entre 94 € (Citroën ë-C3 You) et 199 € (Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale). Au montant de location s'ajoute le prix de l'assurance, à la charge des particuliers.
Rappel des conditions d'éligibilité
L'aide au leasing social 2026 est attribuée sous condition de revenu et d'utilisation du véhicule (critère « Gros rouleur »). Elle est attribuée pour une location, d'une durée d'au moins trois ans (36 mois), d'une voiture particulière (VP) à motorisation électrique. Peuvent en bénéficier les particuliers actifs :
- dont le revenu fiscal de référence (RFR) par part est inférieur ou égal à 16 880 € (RFR/part de l'année N-2 à la date de paiement du premier loyer ; par exemple, pour un premier loyer versé en 2026, le RFR pris en compte est celui figurant sur l'avis d'imposition 2025 portant sur les revenus de 2024) ;
- et effectuant un trajet du domicile vers le lieu de travail de plus de 10 km ou parcourant plus de 8 000 km par an avec leur véhicule personnel dans le cadre de leur activité professionnelle.
Le dispositif est ouvert à la France métropolitaine, les DROM et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est possible de tester son éligibilité sur le site « Aides à l'acquisition de véhicules peu polluants ».
« Les ménages peuvent d'ores et déjà se rendre chez les concessionnaires pour se préinscrire », a rappelé ce 7 juillet Maud Bregeon, ministre déléguée chargée de l'énergie. Pour les aides à domicile, le gouvernement a également rappelé qu'un leasing spécifique « sera opérationnel en septembre, jusqu'à la fin de l'année », permettant à ces professionnels « d'accéder à des véhicules électriques d'occasion fabriqués en France pour un loyer inférieur à 100 €/mois, et sans apport initial ».
En mai 2026, la part de marché des véhicules électriques dans les ventes de voitures neuves en France s'est élevée à 29,4 %.